| Техникалық сипаттама | Мәліметтер |
| Шпиндель жылдамдығы | 5000 - 24000 айналым/мин |
| Ось қозғалысы (X/Y/Z) | 800мм / 600мм / 500мм |
| Кесте өлшемі | 1000 мм x 600 мм |
| Орналастыру дәлдігі | ±0,005мм |
| Қайталану мүмкіндігі | ±0,002мм |
±0,005 мм-ге дейінгі орналасу дәлдігі және ±0,002 мм шегінде қайталану мүмкіндігімен тамаша дәлдікке қол жеткізіңіз.
Әртүрлі операциялар мен күрделі геометриялар үшін 3 осьтен 5 оське дейін фрезерлік мүмкіндіктер.
Материалдардың кең ауқымымен жұмыс жасаңыз және жоғары сапалы кескіш құралдарды қолданыңыз.
Прототиптерден бастап өндіріске дейін реттелетін шешімдерді ұсыныңыз.
Үнемді өндіріс принциптерімен уақытында жеткізуді қамтамасыз етіңіз.
| Төзімділік түрі | Мән |
| Өлшемдік төзімділік | ±0,01мм - ±0,05мм |
| Беттік әрлеу (Ra) | 0,4мкм - 3,2мкм |
| Бұрыштық төзімділік | ±0,01° - ±0,05° |
■ Аэроғарыш:Турбиналық қалақтарды және қозғалтқыш бөлшектерін өндіру.
■ Автокөлік:Қозғалтқыш пен шасси бөлшектерін жасаңыз.
■ Медициналық:Хирургиялық құралдар мен импланттарды жасаңыз.
■ Электроника:Корпустар мен қосқыштар үшін дәл бөлшектерді жасаңыз.
| Материал | Қасиеттер | Жалпы қолданбалар |
| Алюминий | Жеңіл, жақсы жылу өткізгіштік, өңдеуге оңай. | Аэроғарыш, автомобиль, электроника. |
| Болат | Жоғары беріктік, төзімділік. | Машиналар, құралдар, автомобильдер. |
| Титан | Күшті, коррозияға төзімді, биоүйлесімді. | Аэроғарыштық, медициналық, өнімділігі жоғары қолданбалар. |
| Пластмассалар | Жеңіл, химиялық төзімді, оқшаулағыш. | Тұтыну өнімдері, электроника, медициналық. |
Біз CNC өңдеу өнімдерінің ең жоғары сапасын қамтамасыз ету үшін кешенді сапаны бақылау жүйесін құрдық. Бұл шикізаттың кіріс инспекциясын, өндіріс процесінде сапаны тексеруді және жетілдірілген өлшеу құралдарын пайдалана отырып, қорытынды тексеруді қамтиды. Біздің мақсатымыз - сіздің қатаң сапа стандарттарыңызға сәйкес келетін ақаусыз өнімдерді жеткізу.
| Емдеу | Мақсат | Әсер |
| Анодтау | Қорғау, түс қосу. | Коррозияға төзімділікті арттырады, бетті қатайтады. |
| Электрлік қаптау | Әшекейлеу, қорғау. | Жұқа металл қабатын қосады, сыртқы түрін жақсартады. |
| Кескіндеме | Эстетикалық, қорғау. | Түсті жабын береді, бетін қорғайды. |
| Жылтырату | Тегіс беті. | Бетінің әрлеуін жақсартады, кедір-бұдырды азайтады. |
■ "Тамаша сапа және дәлдік. Өте ұсынылады!" - [Тұтынушы 1].
■ «Уақытында жеткізу және тамаша қызмет көрсету. Нәтижелерге қанағаттандым». - [Тұтынушы 2].